Generated 12/7/2006
|
Round 5
San Francisco Region
Slush
Monster Park, Candlestick Point, SF, CA
Sunday, December 3, 2006
Overall Order of Finish
What is Secs/min Behind?
This is the number of seconds a driver is behind the top time of day driver
(Actual or indexed), adjusted to what it would be if the fastest driver
had
taken exactly a minute. This factors out the different lengths
of event courses,
and is meant to let you compare your performance in this event to other
events, at least within these parameters.
What is Indexed?
This is the driver's best time multiplied by a performance index that theoretically
compensates for performance differences between classes of cars.
In SFR we use the
RTP/PAX Index for national
classes, our own indexes for local classes.
Overall Order of Finish: Actual times
Go to Indexed times |
| OA |
Driver |
Car |
Class |
Best Run |
Indexed |
Secs/min Behind |
| 1 | John Lawrence | 03 Chevy Corvette Z06 | ss | 41.782 | 35.097 | 0 |
| 2 | Rick Gould | 93 Mazda Miata | csp | 41.872 | 35.089 | 0.129 |
| 3 | Chris Kannan | 93 Mazda Miata | csp | 42.329 | 35.472 | 0.786 |
| 4 | Gordon White | 92 BMW 325is | dsp | 42.961 | 35.615 | 1.693 |
| 5 | John Stimson | 05 Honda S2000 | as | 43.089 | 35.807 | 1.877 |
| 6 | James Creasy | 65 FFR Cobra | osp | 43.181 | 36.963 | 2.009 |
| 7 | Joe Masters | 03 Mitsubishi Evo 8 | bsp | 43.429 | 36.611 | 2.365 |
| 8 | Ben Martinez | 85 Merkur Xr4ti | dsp | 43.564 | 36.115 | 2.559 |
| 9 | Mike Wood | 06 Mazda RX-8 | bs | 43.663 | 35.891 | 2.701 |
| 10 | Rob Boynton | 02 Porsche GT2 | asp | 43.761 | 37.284 | 2.842 |
| 11 | Renee Russell | 90 Mazda Miata | cspl | 43.774 | 36.683 | 2.861 |
| 12 | Don McKenna | 96 Chevy Corvette | as | 43.903 | 36.483 | 3.046 |
| 13 | Steve Hobaugh | 96 Chevy Corvette | as | 43.918 | 36.496 | 3.067 |
| 14 | Howell Leung | 93 Toyota MR2T | bs | 43.934 | 36.114 | 3.09 |
| 15 | Dennis Holmes | 05 Mitsubishi Evo RS | stu | 44.207 | 36.250 | 3.482 |
| 16 | Joe Weinstein | 01 Porsche 996TT | asp | 44.226 | 37.681 | 3.51 |
| 17 | Rus Heywood | 65 FFR Cobra | osp | 44.438 | 38.039 | 3.814 |
| 18 | Alan Chin | 91 Honda Civic | sts | 44.544 | 35.502 | 3.966 |
| 19 | Vince Russell | 90 Mazda Miata | csp | 44.592 | 37.368 | 4.035 |
| 20 | Tom Grote | 89 Honda Civic Si | sts | 44.764 | 35.677 | 4.282 |
| 21 | Mark Lin | 91 Honda Civic | sts | 44.819 | 35.721 | 4.361 |
| 22 | Alex Muresan | 06 Honda S2000 | as | 44.875 | 37.291 | 4.442 |
| 23 | Alan Jung | 06 Porsche Cayman S | t1 | 44.972 | 37.776 | 4.581 |
| 24 | Justin Ahlstrand | 84 Toyota Supra | sm | 44.994 | 38.020 | 4.613 |
| 25 | Reza Kertadjaja | 93 Mazda RX-7 | sm2 | 44.996 | 38.427 | 4.615 |
| 26 | Jaime Mendoza | 85 Toyota Supra | sm | 45.015 | 38.038 | 4.643 |
| 27 | Zac Rubenson | 84 Toyota MR2 | csp | 45.061 | 37.761 | 4.709 |
| 28 | Chris Boynton | 04 VW R32 | ds | 45.081 | 35.975 | 4.737 |
| 29 | David Chau | 93 Honda Civic | sm | 45.088 | 38.099 | 4.747 |
| 30 | Jeremy Rine | 91 Honda Civic Si | sts | 45.124 | 35.964 | 4.799 |
| 31 | Paul Stubbs | 98 BMW Roadster | bs | 45.125 | 37.093 | 4.801 |
| 32 | Barry Goldine | 91 Mazda Miata | csp | 45.351 | 38.004 | 5.125 |
| 33 | Rick Bronner | 00 Chevy Corvette | sm2 | 45.386 | 38.760 | 5.175 |
| 34 | Francis Hilario | 87 Toyota Corolla | dsp | 45.413 | 37.647 | 5.214 |
| 35 | Frank Chung | 85 Toyota Supra | sm | 45.431 | 38.389 | 5.24 |
| 36 | Anthony Abeleda | 86 Toyota Corolla | dsp | 45.607 | 37.808 | 5.493 |
| 37 | Derek Carboni | 02 Honda S2000 | asn | 45.627 | 37.916 | 5.522 |
| 38 | Matt Francavilla | 01 Toyota Celica | gs | 45.644 | 36.241 | 5.546 |
| 39 | Brenda Barnes | 92 BMW 325is | dspl | 45.666 | 37.857 | 5.578 |
| 40 | Alexander Komlik | 05 Lotus Elise | t1 | 45.700 | 38.388 | 5.626 |
| 41 | An Nguyen | 95 BMW M3 | stu | 45.733 | 37.501 | 5.674 |
| 42 | Jonathan Ng | 02 VW GTI | t2 | 45.841 | 38.736 | 5.829 |
| 43 | Karlton Lew | 06 Subaru WRX Sti | stu | 45.861 | 37.606 | 5.858 |
| 44 | Elbert Chin | 89 Honda Civic Si | sts | 45.900 | 36.582 | 5.914 |
| 45 | Prancil Prasad | 97 BMW M3 | stu | 45.907 | 37.644 | 5.924 |
| 46 | Dan Pellow | 05 Ford Mustang GT | fs | 45.958 | 36.996 | 5.997 |
| 47 | Noel Esporo | 89 Honda Lemming | sts | 46.089 | 36.733 | 6.185 |
| 48 | Mark Mervich | 02 Subaru WRX | stx | 46.114 | 37.076 | 6.221 |
| 49 | Charlie Davis | 93 Acura Integra | sts | 46.180 | 36.805 | 6.316 |
| 50 | Alex Jordan | 74 Alfa Romeo GTV | dsp | 46.365 | 38.437 | 6.581 |
| 51 | Benny Ng | 02 VW GTI | t2 | 46.371 | 39.183 | 6.59 |
| 52 | Brian Jacobson | 98 Chevy Camaro | esp | 46.414 | 38.431 | 6.652 |
| 53 | Jun Samson | 03 Mitsubishi EVo | stu | 46.455 | 38.093 | 6.711 |
| 54 | Alan Brattesani | 05 Mazda RX-8 | bs | 46.461 | 38.191 | 6.719 |
| 55 | Robert Woods | 79 Triumph TR7 | fsp | 46.479 | 37.834 | 6.745 |
| 56 | Tiberiu Muresan | 06 Honda S2000 | as | 46.499 | 38.641 | 6.774 |
| 57 | Jim Spohr | 04 Subaru WRX | stu | 46.554 | 38.174 | 6.853 |
| 58 | Alan Petter | 90 Ford Mustang | cp | 46.563 | 39.858 | 6.866 |
| 59 | Zep Brattesani | 05 Mazda RX-8 | bs | 46.617 | 38.319 | 6.943 |
| 60 | Monty Pack | 00 Porsche 911 | t2 | 46.679 | 39.771 | 7.032 |
| 61 | John Wolf | 89 BMW 325i | dsp | 46.759 | 38.763 | 7.147 |
| 62 | Donald Lew | 06 Subaru WRX Sti | stu | 46.762 | 38.345 | 7.151 |
| 63 | Sean Woods | 79 Triumph TR7 | fsp | 46.791 | 38.088 | 7.193 |
| 64 | Noel De Los Reyes | 01 Audi TT | sm | 46.804 | 39.549 | 7.212 |
| 65 | Robin Yang | 04 Mazda RX-8 | t2 | 46.859 | 39.596 | 7.291 |
| 66 | Don Ebaugh | 95 Honda Civic Si | sts | 46.896 | 37.376 | 7.344 |
| 67 | So kikuya | 02 BMW M3 | asp | 46.929 | 39.984 | 7.391 |
| 68 | Alan Gruner | 93 Honda Civic Si | sts | 46.943 | 37.414 | 7.411 |
| 69 | Mac Raslan | 06 Honda S2000 | as | 46.955 | 39.020 | 7.429 |
| 70 | David Eng | 02 VW GTI 337 | t2 | 47.009 | 38.970 | 7.506 |
| 71 | James Patterson | 06 Mazda MX5 | t2 | 47.043 | 39.422 | 7.555 |
| 72 | Larry Baker | 98 Chevy Camaro | esp | 47.058 | 38.964 | 7.576 |
| 73 | Anthony Zwain | 04 Honda S2000 | as | 47.168 | 39.197 | 7.734 |
| 74 | Sterling McLane | 99 Mazda Miata | cs | 47.278 | 38.437 | 7.892 |
| 75 | Mike Maier | 66 Mustang | t2 | 47.294 | 39.159 | 7.915 |
| 76 | Joe Lavelle | 06 Mitsubishi Evo 9 | as | 47.333 | 39.334 | 7.971 |
| 77 | Bong Solis | 02 Subaru WRX | stx | 47.334 | 38.057 | 7.973 |
| 78 | Adam Lazur | 95 BMW M3 | stu | 47.380 | 38.852 | 8.039 |
| 79 | Kareem Tucker | 97 Neon ACR | gs | 47.401 | 37.636 | 8.069 |
| 80 | Brian Reed | 91 Nissan 240SX | t2 | 47.401 | 40.054 | 8.069 |
| 81 | Chris Rose | 05 Subaru WRX | stxn | 47.423 | 38.128 | 8.101 |
| 82 | Michael Saylor | 02 Superformance 7 | dm | 47.426 | 41.972 | 8.105 |
| 83 | Joey Gauthier | 74 Toyota Corola | xp | 47.477 | 41.210 | 8.178 |
| 84 | Ken Pickett | 04 STi | stu | 47.479 | 38.933 | 8.181 |
| 85 | Zach Scibior | 93 Honda Civic Si | sts | 47.487 | 37.847 | 8.193 |
| 86 | Glen Anderson | 85 Mercur XR4TI | dsp | 47.546 | 39.416 | 8.277 |
| 87 | James Ryan | 04 BMW M3 | asn | 47.584 | 39.542 | 8.332 |
| 88 | Shane Card | 02 Subaru WRX | stx | 47.762 | 38.401 | 8.587 |
| 89 | L Barry Chafin | 04 Mazda RX-8 | bs | 47.764 | 39.262 | 8.59 |
| 90 | Clinton Torres | 04 Honda S2000 | t1 | 47.839 | 39.754 | 8.698 |
| 91 | Ed Burghardt | 00 Honda Civic Si | t1 | 47.847 | 37.321 | 8.709 |
| 92 | Dennis Clark | 02 Honda S2000 | t1 | 47.854 | 39.767 | 8.72 |
| 93 | Eugene Gomez | 96 Audi A4 | t2 | 47.898 | 40.474 | 8.783 |
| 94 | Norman Chow | 95 Mazda Miata | sm2n | 47.903 | 40.909 | 8.79 |
| 95 | Dave Theodore | 99 Mazda Miata | cs | 47.997 | 39.022 | 8.925 |
| 96 | RJ Reeves IV | 90 Honda Civic | dsp | 48.054 | 39.837 | 9.007 |
| 97 | Steven Goldine | 91 Mazda Miata | csp | 48.107 | 40.314 | 9.083 |
| 98 | Craig Wright | 94 Mazda Miata | es | 48.193 | 38.844 | 9.206 |
| 99 | Richard Vijeh | 93 BMW 325i | stx | 48.208 | 38.759 | 9.228 |
| 100 | Sean Trapp | 91 BMW 325 | dsp | 48.245 | 39.995 | 9.281 |
| 101 | Kevin Eoff | 93 Honda Civic Si | stxn | 48.250 | 38.793 | 9.288 |
| 102 | Kristy Esporo | 89 Honda Lemming | sts | 48.308 | 38.501 | 9.371 |
| 103 | Sarah Scherzi | 04 Honda S2000 | as | 48.309 | 40.145 | 9.373 |
| 104 | Jim Murray | 95 Mazda Miata | st2 | 48.323 | 39.287 | 9.393 |
| 105 | Les Brown | 96 Impala | stu | 48.334 | 39.634 | 9.409 |
| 106 | Morten Nilsen | 04 BMW M3 | asn | 48.335 | 40.166 | 9.41 |
| 107 | Bruce Burns | 86 Honda CRX Si | gs | 48.401 | 38.430 | 9.505 |
| 108 | Fap Vo | 74 Toyota Corolo | xp | 48.423 | 42.031 | 9.537 |
| 109 | Dominic Milano | 67 Alfa Romeo GTJ | fsp | 48.441 | 39.431 | 9.562 |
| 110 | Chris Estrada | 00 Toyota Celica GTS | t1 | 48.482 | 38.495 | 9.621 |
| 111 | Faris Faraj | 06 Subaru WRX Sti | as | 48.537 | 40.334 | 9.7 |
| 112 | Ken Hughes | 04 VW R32 | t1 | 48.544 | 38.738 | 9.71 |
| 113 | Kevin Laird | 95 Ford Mustang GT | t2 | 48.586 | 41.055 | 9.771 |
| 114 | Ken Falconitin | 01 Honda S2000 | t2 | 48.660 | 41.118 | 9.877 |
| 115 | Edison Tran | 97 Honda Civic | t2 | 48.664 | 39.612 | 9.883 |
| 116 | Benn Karne | 63 Chevy Corvette | t1 | 48.708 | 40.038 | 9.946 |
| 117 | Bryan Nemy | 04 VW R32 | ds | 48.734 | 38.890 | 9.983 |
| 118 | William Clair | 02 Subaru WRX | smn | 48.770 | 41.211 | 10.035 |
| 119 | Edward Tang | 89 Honda Civic | sm | 48.777 | 41.217 | 10.045 |
| 120 | Michael Howard | 96 Mazda Miata | es | 48.781 | 39.317 | 10.051 |
| 121 | James Way | 06 Honda S2000 | as | 48.797 | 40.550 | 10.074 |
| 122 | Jason Chao | 90 Chevy Corvette | bsp | 48.813 | 41.149 | 10.097 |
| 123 | Markus Nordvik | Mitsubishi Evo | t2 | 48.851 | 41.621 | 10.151 |
| 124 | Ed Runnion | 93 Acura Integra | sts | 48.881 | 38.958 | 10.194 |
| 125 | Yunsu Lee | 00 Mazda Miata | st2 | 48.888 | 39.746 | 10.204 |
| 126 | Legson Sayo | 02 Subaru WRX | stx | 48.920 | 39.332 | 10.25 |
| 127 | Dan Wolford | 97 Mazda Miata | es | 49.000 | 39.494 | 10.365 |
| 128 | Hao Cheng | 03 Mazda RX8 | t1 | 49.055 | 40.323 | 10.444 |
| 129 | Marco Palmeri | 01 MR2 Spyder | cspn | 49.148 | 41.186 | 10.578 |
| 130 | Bobby Lao | 92 Mazda Miata | st2n | 49.189 | 39.991 | 10.637 |
| 131 | John Morris | 04 Cadillac CTS-V | stu | 49.194 | 40.339 | 10.644 |
| 132 | Mike Llaneta | 90 Mazda Miata | es | 49.428 | 39.839 | 10.98 |
| 133 | Brent Johnson | 07 Ford Mustang GT | fs | 49.495 | 39.843 | 11.076 |
| 134 | Bruce Corcoran | 94 Chevy Impala SS | esp | 49.519 | 41.002 | 11.111 |
| 135 | Justin Peeke | 06 Subaru Sti | stun | 49.529 | 40.614 | 11.125 |
| 136 | Daniel Cogswell | 06 Mini Cooper S | stxn | 49.550 | 39.838 | 11.155 |
| 137 | Megan Francavilla | 01 Toyota Celica | gsl | 49.624 | 39.401 | 11.261 |
| 138 | Eric Cheung | 06 Subaru STI | stu | 49.651 | 40.714 | 11.3 |
| 139 | Rick Ramirez | 02 Chevy Camaro | fs | 49.757 | 40.054 | 11.452 |
| 140 | Bob Foster | 04 Ford Mustang GT | fs | 49.786 | 40.078 | 11.494 |
| 141 | Duncan Blake | 06 Mazda Miata | st2 | 49.864 | 40.539 | 11.606 |
| 142 | Robert Bronner | 00 Corvette | sm2 | 49.871 | 42.590 | 11.616 |
| 143 | Jesus Villarreal | 06 Pontiac GTO | fs | 49.920 | 40.186 | 11.686 |
| 144 | Ben Lindsey | 98 VW GTI | dsp | 49.931 | 41.393 | 11.702 |
| 145 | Ricky Wolfe | 89 BMW 325i | dsp | 49.934 | 41.395 | 11.706 |
| 146 | Thomas Welles | 96 Chevy Impala SS | stu | 49.972 | 40.977 | 11.761 |
| 147 | Jeffrey Lagman | 06 Acura RSX Type S | gs | 50.004 | 39.703 | 11.807 |
| 148 | Anthony Lopez | 94 BMW 318i | dspn | 50.107 | 41.539 | 11.955 |
| 149 | Michael Arnaldo | 91 Mazda RX-7 | csp | 50.127 | 42.006 | 11.984 |
| 150 | Wayne Corcoran | 94 Chevy Impala SS | esp | 50.203 | 41.568 | 12.093 |
| 151 | Ian Urquico | 85 Toyota Corolla | dspn | 50.292 | 41.692 | 12.221 |
| 152 | Gary Fellers | 02 Subaru WRX | ds | 50.447 | 40.257 | 12.443 |
| 153 | Bret De Celle | 92 Mazda Miata | st2n | 50.794 | 41.296 | 12.941 |
| 154 | David Lim | 89 Honda Civic | sm | 50.879 | 42.993 | 13.064 |
| 155 | Rob Scheerer | 04 Subaru WRX | stx | 50.890 | 40.916 | 13.079 |
| 156 | Theo Schapp | 97 BMW 318i | t1 | 50.925 | 39.722 | 13.13 |
| 157 | Gary Jung | 00 BMW Z3 | t1 | 51.086 | 41.993 | 13.361 |
| 158 | Rene Noble | 02 VW GTI | t1 | 51.270 | 40.708 | 13.625 |
| 159 | Tosh Yumae | 97 Porsche 993 | t1 | 51.444 | 42.750 | 13.875 |
| 160 | Darrell Moskowitz | 06 Chrysler Crossfire | t1 | 51.579 | 41.160 | 14.069 |
| 161 | Jenny Herce | 01 Audi TT | t2l | 51.866 | 43.827 | 14.481 |
| 162 | Richard Foreman | 91 Honda Civic | smn | 51.881 | 43.839 | 14.502 |
| 163 | Erik Lind | 04 Honda S2000 | xp | 52.014 | 45.148 | 14.693 |
| 164 | Jason | 05 Honda S2000 | t1 | 52.072 | 43.272 | 14.777 |
| 165 | Albert Ferrari | 03 BMW 540 | ds | 52.214 | 41.667 | 14.981 |
| 166 | Aaron Monteleone | 91 Honda Civic | sm | 52.232 | 44.136 | 15.006 |
| 167 | Oleg Yefimov | 96 Nissan 240SX | sts | 52.387 | 41.752 | 15.229 |
| 168 | Anh Truong | Acura Integra Type R | ospn | 52.713 | 45.122 | 15.697 |
| 169 | Marvin Martin | 03 BMW 330i | t1 | 52.775 | 42.114 | 15.786 |
| 170 | Joshua Baker | 90 BMW M3 | stxn | 53.004 | 42.615 | 16.115 |
| 171 | Alex Kwan | 03 Honda Accord | sts | 53.056 | 42.286 | 16.19 |
| 172 | Kevin Wood | 04 VW R32 | ds | 53.909 | 43.019 | 17.415 |
| 173 | Walter Decelle | 92 Mazda Miata | st2n | 54.024 | 43.922 | 17.58 |
| 174 | Mike Chowlewaik | 94 Chevy Impala | esp | 54.406 | 45.048 | 18.128 |
| 175 | Yoshimasa Tashiro | 02 Acura RSX | t2 | 54.771 | 45.898 | 18.653 |
| 176 | James Davidson | 86 Porsche 944 | esn | 55.199 | 44.490 | 19.267 |
| 177 | Matthew Ulery | 90 VW Corado | smn | 55.210 | 46.652 | 19.283 |
| 178 | George Tin | 01 BMW 330i | dsn | 55.727 | 44.470 | 20.025 |
| 179 | Sharlene Peeke | 06 Subaru WRX | stun | 55.842 | 45.790 | 20.191 |
| 180 | Richard Bangle | 07 Honda Fit | t1 | 55.859 | 43.570 | 20.215 |
| 181 | Butch Brochu | 01 Honda Prelude SH | t1 | 56.130 | 44.792 | 20.604 |
| 182 | Ryan Burghardt | 00 Honda Civic | t1 | 56.355 | 43.957 | 20.927 |
| 183 | Rebecca Thorp | 91 Mustang GT | esp | 56.885 | 47.101 | 21.688 |
| 184 | Jocel Davidson | 86 Porsche 944 | esl | 58.197 | 46.907 | 23.572 |
| 185 | Khaled Demello | 82 Toyota Starlet | fsp | 58.337 | 47.486 | 23.773 |
| 186 | Edward Yuen | 99 Mazda Miata | st2n | 60.428 | 49.128 | 26.776 |
| 187 | Dorothy Davidson | 00 Mazda Miata | csn | 61.476 | 49.980 | 28.281 |
| 188 | John Dabelich | 67 Alfra Romeo | fsp | 61.878 | 50.369 | 28.858 |
| 189 | Alex Kuperman | 03 Honda S2000 | asn | 67.408 | 56.016 | 36.8 |
| 190 | Ergin Guney | 96 Ford Mustang | fs | DNF | DNF | DNF |
Go to top of Actual Times
Overall Order of Finish: Indexed times
Go to Actual Times |
| PAX |
Driver |
Car |
Class |
Best Run |
Indexed |
Secs/min Behind |
| 1 | Rick Gould | 93 Mazda Miata | csp | 41.872 | 35.089 | 0 |
| 2 | John Lawrence | 03 Chevy Corvette Z06 | ss | 41.782 | 35.097 | 0.014 |
| 3 | Chris Kannan | 93 Mazda Miata | csp | 42.329 | 35.472 | 0.655 |
| 4 | Alan Chin | 91 Honda Civic | sts | 44.544 | 35.502 | 0.706 |
| 5 | Gordon White | 92 BMW 325is | dsp | 42.961 | 35.615 | 0.899 |
| 6 | Tom Grote | 89 Honda Civic Si | sts | 44.764 | 35.677 | 1.005 |
| 7 | Mark Lin | 91 Honda Civic | sts | 44.819 | 35.721 | 1.081 |
| 8 | John Stimson | 05 Honda S2000 | as | 43.089 | 35.807 | 1.228 |
| 9 | Mike Wood | 06 Mazda RX-8 | bs | 43.663 | 35.891 | 1.371 |
| 10 | Jeremy Rine | 91 Honda Civic Si | sts | 45.124 | 35.964 | 1.496 |
| 11 | Chris Boynton | 04 VW R32 | ds | 45.081 | 35.975 | 1.515 |
| 12 | Howell Leung | 93 Toyota MR2T | bs | 43.934 | 36.114 | 1.753 |
| 13 | Ben Martinez | 85 Merkur Xr4ti | dsp | 43.564 | 36.115 | 1.754 |
| 14 | Matt Francavilla | 01 Toyota Celica | gs | 45.644 | 36.241 | 1.97 |
| 15 | Dennis Holmes | 05 Mitsubishi Evo RS | stu | 44.207 | 36.250 | 1.985 |
| 16 | Don McKenna | 96 Chevy Corvette | as | 43.903 | 36.483 | 2.384 |
| 17 | Steve Hobaugh | 96 Chevy Corvette | as | 43.918 | 36.496 | 2.406 |
| 18 | Elbert Chin | 89 Honda Civic Si | sts | 45.900 | 36.582 | 2.553 |
| 19 | Joe Masters | 03 Mitsubishi Evo 8 | bsp | 43.429 | 36.611 | 2.603 |
| 20 | Renee Russell | 90 Mazda Miata | cspl | 43.774 | 36.683 | 2.726 |
| 21 | Noel Esporo | 89 Honda Lemming | sts | 46.089 | 36.733 | 2.811 |
| 22 | Charlie Davis | 93 Acura Integra | sts | 46.180 | 36.805 | 2.934 |
| 23 | James Creasy | 65 FFR Cobra | osp | 43.181 | 36.963 | 3.204 |
| 24 | Dan Pellow | 05 Ford Mustang GT | fs | 45.958 | 36.996 | 3.261 |
| 25 | Mark Mervich | 02 Subaru WRX | stx | 46.114 | 37.076 | 3.398 |
| 26 | Paul Stubbs | 98 BMW Roadster | bs | 45.125 | 37.093 | 3.427 |
| 27 | Rob Boynton | 02 Porsche GT2 | asp | 43.761 | 37.284 | 3.753 |
| 28 | Alex Muresan | 06 Honda S2000 | as | 44.875 | 37.291 | 3.765 |
| 29 | Ed Burghardt | 00 Honda Civic Si | t1 | 47.847 | 37.321 | 3.817 |
| 30 | Vince Russell | 90 Mazda Miata | csp | 44.592 | 37.368 | 3.897 |
| 31 | Don Ebaugh | 95 Honda Civic Si | sts | 46.896 | 37.376 | 3.911 |
| 32 | Alan Gruner | 93 Honda Civic Si | sts | 46.943 | 37.414 | 3.976 |
| 33 | An Nguyen | 95 BMW M3 | stu | 45.733 | 37.501 | 4.124 |
| 34 | Karlton Lew | 06 Subaru WRX Sti | stu | 45.861 | 37.606 | 4.304 |
| 35 | Kareem Tucker | 97 Neon ACR | gs | 47.401 | 37.636 | 4.355 |
| 36 | Prancil Prasad | 97 BMW M3 | stu | 45.907 | 37.644 | 4.369 |
| 37 | Francis Hilario | 87 Toyota Corolla | dsp | 45.413 | 37.647 | 4.374 |
| 38 | Joe Weinstein | 01 Porsche 996TT | asp | 44.226 | 37.681 | 4.432 |
| 39 | Zac Rubenson | 84 Toyota MR2 | csp | 45.061 | 37.761 | 4.569 |
| 40 | Alan Jung | 06 Porsche Cayman S | t1 | 44.972 | 37.776 | 4.595 |
| 41 | Anthony Abeleda | 86 Toyota Corolla | dsp | 45.607 | 37.808 | 4.649 |
| 42 | Robert Woods | 79 Triumph TR7 | fsp | 46.479 | 37.834 | 4.694 |
| 43 | Zach Scibior | 93 Honda Civic Si | sts | 47.487 | 37.847 | 4.716 |
| 44 | Brenda Barnes | 92 BMW 325is | dspl | 45.666 | 37.857 | 4.733 |
| 45 | Derek Carboni | 02 Honda S2000 | asn | 45.627 | 37.916 | 4.834 |
| 46 | Barry Goldine | 91 Mazda Miata | csp | 45.351 | 38.004 | 4.984 |
| 47 | Justin Ahlstrand | 84 Toyota Supra | sm | 44.994 | 38.020 | 5.012 |
| 48 | Jaime Mendoza | 85 Toyota Supra | sm | 45.015 | 38.038 | 5.043 |
| 49 | Rus Heywood | 65 FFR Cobra | osp | 44.438 | 38.039 | 5.044 |
| 50 | Bong Solis | 02 Subaru WRX | stx | 47.334 | 38.057 | 5.075 |
| 51 | Sean Woods | 79 Triumph TR7 | fsp | 46.791 | 38.088 | 5.128 |
| 52 | Jun Samson | 03 Mitsubishi EVo | stu | 46.455 | 38.093 | 5.137 |
| 53 | David Chau | 93 Honda Civic | sm | 45.088 | 38.099 | 5.147 |
| 54 | Chris Rose | 05 Subaru WRX | stxn | 47.423 | 38.128 | 5.197 |
| 55 | Jim Spohr | 04 Subaru WRX | stu | 46.554 | 38.174 | 5.275 |
| 56 | Alan Brattesani | 05 Mazda RX-8 | bs | 46.461 | 38.191 | 5.304 |
| 57 | Zep Brattesani | 05 Mazda RX-8 | bs | 46.617 | 38.319 | 5.523 |
| 58 | Donald Lew | 06 Subaru WRX Sti | stu | 46.762 | 38.345 | 5.568 |
| 59 | Alexander Komlik | 05 Lotus Elise | t1 | 45.700 | 38.388 | 5.641 |
| 60 | Frank Chung | 85 Toyota Supra | sm | 45.431 | 38.389 | 5.643 |
| 61 | Shane Card | 02 Subaru WRX | stx | 47.762 | 38.401 | 5.663 |
| 62 | Reza Kertadjaja | 93 Mazda RX-7 | sm2 | 44.996 | 38.427 | 5.708 |
| 63 | Bruce Burns | 86 Honda CRX Si | gs | 48.401 | 38.430 | 5.713 |
| 64 | Brian Jacobson | 98 Chevy Camaro | esp | 46.414 | 38.431 | 5.715 |
| 65 | Sterling McLane | 99 Mazda Miata | cs | 47.278 | 38.437 | 5.725 |
| 66 | Alex Jordan | 74 Alfa Romeo GTV | dsp | 46.365 | 38.437 | 5.725 |
| 67 | Chris Estrada | 00 Toyota Celica GTS | t1 | 48.482 | 38.495 | 5.824 |
| 68 | Kristy Esporo | 89 Honda Lemming | sts | 48.308 | 38.501 | 5.834 |
| 69 | Tiberiu Muresan | 06 Honda S2000 | as | 46.499 | 38.641 | 6.074 |
| 70 | Jonathan Ng | 02 VW GTI | t2 | 45.841 | 38.736 | 6.236 |
| 71 | Ken Hughes | 04 VW R32 | t1 | 48.544 | 38.738 | 6.24 |
| 72 | Richard Vijeh | 93 BMW 325i | stx | 48.208 | 38.759 | 6.275 |
| 73 | Rick Bronner | 00 Chevy Corvette | sm2 | 45.386 | 38.760 | 6.277 |
| 74 | John Wolf | 89 BMW 325i | dsp | 46.759 | 38.763 | 6.282 |
| 75 | Kevin Eoff | 93 Honda Civic Si | stxn | 48.250 | 38.793 | 6.334 |
| 76 | Craig Wright | 94 Mazda Miata | es | 48.193 | 38.844 | 6.421 |
| 77 | Adam Lazur | 95 BMW M3 | stu | 47.380 | 38.852 | 6.434 |
| 78 | Bryan Nemy | 04 VW R32 | ds | 48.734 | 38.890 | 6.499 |
| 79 | Ken Pickett | 04 STi | stu | 47.479 | 38.933 | 6.573 |
| 80 | Ed Runnion | 93 Acura Integra | sts | 48.881 | 38.958 | 6.616 |
| 81 | Larry Baker | 98 Chevy Camaro | esp | 47.058 | 38.964 | 6.626 |
| 82 | David Eng | 02 VW GTI 337 | t2 | 47.009 | 38.970 | 6.636 |
| 83 | Mac Raslan | 06 Honda S2000 | as | 46.955 | 39.020 | 6.722 |
| 84 | Dave Theodore | 99 Mazda Miata | cs | 47.997 | 39.022 | 6.725 |
| 85 | Mike Maier | 66 Mustang | t2 | 47.294 | 39.159 | 6.959 |
| 86 | Benny Ng | 02 VW GTI | t2 | 46.371 | 39.183 | 7 |
| 87 | Anthony Zwain | 04 Honda S2000 | as | 47.168 | 39.197 | 7.024 |
| 88 | L Barry Chafin | 04 Mazda RX-8 | bs | 47.764 | 39.262 | 7.136 |
| 89 | Jim Murray | 95 Mazda Miata | st2 | 48.323 | 39.287 | 7.178 |
| 90 | Michael Howard | 96 Mazda Miata | es | 48.781 | 39.317 | 7.23 |
| 91 | Legson Sayo | 02 Subaru WRX | stx | 48.920 | 39.332 | 7.255 |
| 92 | Joe Lavelle | 06 Mitsubishi Evo 9 | as | 47.333 | 39.334 | 7.259 |
| 93 | Megan Francavilla | 01 Toyota Celica | gsl | 49.624 | 39.401 | 7.373 |
| 94 | Glen Anderson | 85 Mercur XR4TI | dsp | 47.546 | 39.416 | 7.399 |
| 95 | James Patterson | 06 Mazda MX5 | t2 | 47.043 | 39.422 | 7.409 |
| 96 | Dominic Milano | 67 Alfa Romeo GTJ | fsp | 48.441 | 39.431 | 7.425 |
| 97 | Dan Wolford | 97 Mazda Miata | es | 49.000 | 39.494 | 7.532 |
| 98 | James Ryan | 04 BMW M3 | asn | 47.584 | 39.542 | 7.614 |
| 99 | Noel De Los Reyes | 01 Audi TT | sm | 46.804 | 39.549 | 7.626 |
| 100 | Robin Yang | 04 Mazda RX-8 | t2 | 46.859 | 39.596 | 7.707 |
| 101 | Edison Tran | 97 Honda Civic | t2 | 48.664 | 39.612 | 7.734 |
