| Open Street Prepared | Averaging 10 entrants; projecting 4 trophies | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Car | Net | Total | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| *Archie Collantes | Starlet | 2090 | 2440 | 160 | 200 | 130 | 160 | 160 | 130 | 110 | 160 | 0 | 200 | 110 | 160 | 200 | 160 | 200 | 200 |
| *Tito Solis | Corolla | 2090 | 2510 | 110 | 160 | 200 | 130 | 130 | 200 | 160 | 90 | 200 | 160 | 90 | 200 | 160 | 200 | 160 | 160 |
| *Joey delos Trinos | Corolla | 1650 | 1950 | 130 | 110 | 90 | 110 | 200 | 160 | 200 | 30 | 90 | 130 | 130 | 90 | 130 | 90 | 130 | 130 |
| Jack Van Wettering | VW Bug | 930 | 930 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 90 | 200 | 130 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| *Rich Urschel | Lotus Elan | 900 | 900 | 0 | 130 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 110 | 50 | 110 | 0 | 110 | 90 | 70 |
| *Jun delos Trinos | Corolla | 677 | 677 | 90 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 110 | 0 | 70 | 19 | 110 | 0 | 0 | 18 |
| *Giles Kenny | Toyota SR5, Corolla | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 90 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 | 70 | 30 | 70 | 17 |
| Steve Bradford | Escort | 540 | 540 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Carlson | 240Z | 430 | 430 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anthony Abeleda | Corolla SR5, Corolla, Sentra | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 | 0 |
| Mark Owen | 240Z | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Kubo | Miata | 290 | 290 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Garrote | Corolla GT-5, Corolla GTS | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 110 | 30 |
| Arnold Escano | Corolla | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Swin | Civic | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 0 | 0 |
| JoJo Collantes | Corolla GT5, Toyota GT5, Starlet | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 20 | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 19 |
| Steve Van Wettering | VW Bug | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Louie Martinez | Celica | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Kevin Christman | 240Z | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rod Papa | RX-7 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 15 |
| Larry Baker | Camaro | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| Greg Emory | Mustang | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Adam Davis | Corolla | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Asselbergs | Miata | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Tuazon | Toyota GT5, Corolla GTS | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Neal Forss | Miata | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Guido | Datsun 1200 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| Christopher Heiser | MR2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Lackey | Miata | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karena Christman | 240Z | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Gino Coscolluela | Corolla | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Lewis | 240Z | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomer Bognot | Starlet | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Card | Mustang | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerlio Balisi | Prelude SI | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mick Coleman | Lotus Elan | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Boris Etalis | CRX | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Baran | Prelude | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Andrade | Corolla | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Ibasan | Corolla GTS | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Dean Coombes | Starlet | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Silverio | Miata | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Mike Woolworth | 240Z | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gilbert Solis | CRX Si | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Open Street Prepared Ladies | Averaging 1 entrant; projecting 1 trophy | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Car | Net | Total | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Cindy Pon | Starlet | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karen Ilagan | Corolla | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Glenda Manangan | Starlet | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to SFR-Solo2 Page || Back to Results Page || Link to other Classes:
AM BM CM DM EM FM
AP BP CP DP EP
ASP BSP CSP DSP ESP OSP Street Touring
SS AS BS CS DS ES FS GS HS
PAX Street Tire Rookie CSP Rookie SP 1 Rookie Stock 1 Rookie Stock 2
| KEY: | |
|---|---|
| Averaging N entrants; projecting M trophies |
The number of trophies awarded in a season depends on
the average number of entries in a class. This is the average as of the
last event, and the number of trophies if
|
| * | Has run 8 events: half of a 16 event season; projected to be eligible for a trophy, assuming a full season. |
| Total | Sum of all points scored in season events to date |
| Net | Total minus lowest N scores, where N is the number of drops given to date; one drop is given for every four events held. 16 events are projected for this season, so 4 drops will be given at the end |